Beschikbaarheid
Verklaring van de kleuren / huurprijzen (per week en excl. schoonmaak,stroom en beddengoed):
Groen, is vrij | Periode | O | A | B | C | D | E | F | ||
Rood, is bezet | chalets boven: | chf 1800 | chf 1700 | chf | chf 1000 | eur 895 | eur 695 | eur 495 | ||
Geen verhuur | chalet beneden: | chf 2000 | chf 1900 | chf 1450 | chf 1200 | eur 995 | eur 795 | eur 59 |
Verhuur zomer 2025 (7 juni t/m 1 November 2025)
Neemt u aub contact met ons op als u wilt reserveren? Eerste indeling eind januari 2025.
Weeknr. | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | |||||
Tarief | F | F | F | F | F | E | E | D | D | D | D | E | E | F | F | F | F | F | F | F | F | | | | |||
Chalet boven Oost | | | | | |||||||||||||||||||||||
Chalet boven West | | | | ||||||||||||||||||||||||
Chalet beneden | | | | |
Verhuur Winter 2025-2026 (13 dec. 2025 - 5 april 2026) 1e indeling eind januari 2025.
Kalenderweken | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||
Tarief | B | O | O | B | C | B | A | A | A | O | A | A | B | B | B | C | |||||||||||
Chalet boven O | | | | | |||||||||||||||||||||||
Chalet boven W | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Chalet beneden | | |
o = Optie (neemt u aub. contact op)
Verhuur Winter 2026-2027 (12 dec. 2026 - 4 apr. 2027)
1e indeling eind januari 2025
Kalenderweken | 51 | 52 | 53 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||
Tarief | B | O | O | A | B | B | A | A | A | O | O | A | B | B | B | B | B | | | | | | | ||||
Chalet Og Ost | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||
Chalet Og West | | | | | | | |||||||||||||||||||||
Chalet Erdgeschoss | | | | | | | | | |
o = Optie (neemt u aub. contact op)